locks
62 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | pk | number | name | type | count | depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 3 | Minimes | automatic | 1 | 4.43 |
| 2 | 3.6 | 5 | Bayard | automatic | 1 | 6.2 |
| 3 | 15.6 | 6 | Castanet | automatic | 1 | 4.98 |
| 4 | 17.4 | 7 | Vic | automatic | 1 | 2.37 |
| 5 | 33.3 | 11 | Négra | automatic | 1 | 4.0 |
| 6 | 39.0 | 13 | Gardouch | automatic | 1 | 2.12 |
| 7 | 43.0 | 14 | Renneville | automatic | 1 | 2.44 |
| 8 | 1.0 | 2 | Béarnais | automatic | 1 | 2.62 |
| 9 | 25.0 | 8 | Montgiscard | automatic | 1 | 3.82 |
| 10 | 28.0 | 9 | Ayguesvives | automatic | 1 | 4.44 |
| 11 | 29.6 | 10 | Sanglier | keeper | 2 | 3.73 |
| 12 | 37.4 | 12 | Laval | automatic | 2 | 5.48 |
| 13 | 45.9 | 15 | Encassan | automatic | 2 | 4.85 |
| 14 | 47.5 | 16 | Embourrel | automatic | 1 | 3.08 |
| 15 | 51.6 | 17 | Océan | automatic | 1 | 2.62 |
| 16 | 56.8 | 18 | Méditerranée | automatic | 1 | 2.58 |
| 17 | 57.4 | 19 | Roc | automatic | 2 | 5.58 |
| 18 | 58.8 | 20 | Laurens | keeper | 3 | 7.02 |
| 19 | 60.0 | 21 | La Domergue | automatic | 1 | 2.24 |
| 20 | 61.0 | 22 | La Planque | automatic | 1 | 2.63 |
| 21 | 65.6 | 23 | St-Roch | keeper | 4 | 9.42 |
| 22 | 67.0 | 24 | Gay | keeper | 2 | 5.23 |
| 23 | 68.6 | 25 | Vivier | keeper | 3 | 7.23 |
| 24 | 69.2 | 26 | Guillermin | automatic | 1 | 2.83 |
| 25 | 69.8 | 27 | St-Sernin | automatic | 1 | 2.46 |
| 26 | 70.6 | 28 | Guerre | automatic | 1 | 2.4 |
| 27 | 71.7 | 29 | La Peyruque | automatic | 1 | 2.02 |
| 28 | 72.2 | 30 | La Criminelle | automatic | 1 | 3.11 |
| 29 | 73.6 | 31 | Tréboul | automatic | 1 | 3.19 |
| 30 | 77.4 | 32 | Villepinte | keeper | 1 | 3.05 |
| 31 | 79.0 | 33 | Sauzens | keeper | 1 | 2.14 |
| 32 | 80.2 | 34 | Bram | keeper | 1 | 2.98 |
| 33 | 85.8 | 35 | Béteille | keeper | 1 | 2.25 |
| 34 | 93.4 | 36 | Villesèque | keeper | 1 | 2.47 |
| 35 | 98.2 | 37 | Lalande | keeper | 2 | 5.87 |
| 36 | 98.5 | 38 | Herminis | keeper | 1 | 3.9 |
| 37 | 99.9 | 39 | La Douce | keeper | 1 | 2.71 |
| 38 | 105.1 | 40 | Carcassonne | keeper | 1 | 3.32 |
| 39 | 107.9 | 41 | St-Jean | keeper | 1 | 2.71 |
| 40 | 108.7 | 42 | Fresquel | keeper | 2 | 5.66 |
| 41 | 109.0 | 43 | Fresquel | keeper | 1 | 2.53 |
| 42 | 112.6 | 44 | L'Évêque | keeper | 1 | 3.19 |
| 43 | 113.4 | 45 | Villedubert | keeper | 1 | 2.82 |
| 44 | 118.1 | 46 | Trèbes | keeper | 3 | 7.89 |
| 45 | 127.1 | 47 | Marseillette | keeper | 1 | 3.7 |
| 46 | 130.3 | 48 | Fonfile | keeper | 3 | 8.73 |
| 47 | 131.5 | 49 | St-Martin | keeper | 2 | 5.61 |
| 48 | 133.4 | 50 | L'aiguille | keeper | 2 | 5.47 |
| 49 | 136.3 | 51 | Puichéric | keeper | 2 | 4.63 |
| 50 | 142.7 | 52 | Jouarre | keeper | 1 | 3.62 |
| 51 | 146.4 | 53 | Homps | keeper | 1 | 3.14 |
| 52 | 147.1 | 54 | Ognon | keeper | 2 | 5.81 |
| 53 | 149.9 | 55 | Pechlaurier | keeper | 2 | 4.63 |
| 54 | 152.4 | 56 | Argens | keeper | 1 | 2.41 |
| 55 | 206.8 | 57 | Fonseranes | keeper | 7 | 13.6 |
| 56 | 208.0 | 58 | Orb | keeper | 1 | 6.19 |
| 57 | 208.5 | 59 | Béziers | keeper | 1 | 4.24 |
| 58 | 212.5 | 60 | Arièges | keeper | 1 | 2.16 |
| 59 | 213.9 | 61 | Villeneuve | keeper | 1 | 2.05 |
| 60 | 218.3 | 62 | Portiragnes | keeper | 1 | 2.23 |
| 61 | 231.5 | 63 | Bassin Rond | keeper | 1 | 0.0 |
| 62 | 235.5 | 65 | Bagnas | keeper | 1 | 1.51 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE locks ( id integer primary key, pk real, number number, name text, type text, count number, depth real );